关键词:伊豆群岛;Izu Islands;火山;日本;太平洋;数据大百科
DOI: https://doi.org/10.3974/geodp.2018.02.16
图1 伊豆群岛数据可视化图(ArcGIS .shp格式)
下载伊豆群岛(Izu Islands)是太平洋菲律宾海中的一个群岛,位于日本伊豆半岛的东南方,南北绵延562 km。伊豆群岛西海岸距离伊豆半岛东海岸最近距离26 km;鸟岛(伊豆群岛中最南岛屿)与位于伊豆群岛南部的小笠原群岛(Ogasawara Archipelago)群岛中的婿岛(Muko-jima)距离351 km。伊豆群岛地理位置为29°47′38″N-34°47′57″N,138°48′55″E-140°20′32″E(图1)[1]。
图2 伊豆群岛八丈岛西山火山遥感影像图 (Google Earth Image)
下载伊豆群岛是富士火山带的新旧火山组成的岛屿群,与小笠原群岛、马里亚纳群岛(Mariana Islands)等组成北太平洋伊豆-小笠原-马里亚纳火山岛弧(Izu-Bonin-Mariana Arc)。大部分岛屿是由一个火山组成,也有多个火山组成的岛屿。例如,八丈岛是由东山火山和西山火山两个火山组成的岛屿。伊豆群岛海拔最高点位于八丈岛最高点西山(854 m)(图2)。伊豆群岛地区既是火山和地震频发地区,也是海啸、台风等地理现象和自然灾害频发地区。伊豆群岛以及近的小笠原群岛在行政管理上均归属于日本东京都管辖(东京都岛屿部)(Tokyo Outlying Areas)[2–3]。
伊豆群岛由伊豆七岛和一系列小岛及邻近岩礁组成。伊豆七岛由北向南分别为:伊豆大岛(Izu ōshima)、利岛(To-shima)、新岛(Nii-jima)、神津岛(Kōzu-shima)、三宅岛(Miyake-jima)、御蔵岛(Mikura-jima)和八丈岛(Hachijō-jima)。其中,五个岛屿(伊豆大岛、新岛、神津岛、三宅岛、八丈岛)分别建有飞机场,飞机可以通达[20]。
伊豆群岛总面积301.25 km2,海岸线总长度为340.81 km。其中,以伊豆大岛面积最大,面积90.98 km2,海岸线长度为60.42 km。伊豆群岛各岛地理坐标、面积及海岸线长度统计见表1。
| 岛屿名称(中)[4] | 岛屿名称(英) | 地理范围 | 中心坐标 | 面积(km2) | 海岸线(km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊豆大岛[5] | Izu ōshima | 34°40′40″N-34°47′57″N, 139°20′55″E-139°26′60″E | 34°44′15″N, 139°23′56″E | 91.00 | 60.42 |
| 八丈岛[6] | Hachijō-jima | 33°2′43″N-33°9′35″N, 139°44′18″E-139°51′34″E | 33°6′23″N, 139°47′52″E | 69.12 | 57.77 |
| 三宅岛[7] | Miyake-jima | 34°2′41″N-34°7′32″N, 139°28′22″E-139°34′11″E | 34°5′6″N, 139°31′16″E | 55.43 | 41.86 |
| 新岛[8] | Nii-jima | 34°19′52″N-34°25′53″N, 139°14′22″E-139°17′35″E | 34°22′37″N, 139°16′0″E | 23.18 | 41.26 |
| 御蔵岛[9] | Mikura-jima | 33°51′7″N-33°54′4″N, 139°34′35″E-139°37′55″E | 33°52′30″N, 139°36′12″E | 20.52 | 19.19 |
| 神津岛[10] | Kōzu-shima | 34°11′4″N-34°14′46″N, 139°7′9″E-139°10′41″E | 34°12′53″N, 139°8′52″E | 18.88 | 36.23 |
| 青岛[11] | Aogashima | 32°26′34″N-32°28′25″N, 139°45′15″E-139°46′53″E | 32°27′26″N, 139°45′59″E | 6.04 | 9.76 |
| 鳥岛[12] | Tori-shima | 30°28′23″N-30°29′45″N, 140°17′10″E-140°18′51″E | 30°29′4″N, 140°18′4″E | 4.76 | 8.71 |
| 利岛[13] | To-shima | 34°30′39″N-34°32′7″N, 139°16′2″E-139°17′34″E | 34°31′21″N, 139°16′45″E | 4.06 | 10.45 |
| 式根岛[14] | Shikine-jima | 34°18′54″N-34°20′18″N, 139°11′38″E-139°13′41″E | 34°19′32″N, 139°12′41″E | 4.06 | 20.98 |
| 八丈小岛[15] | Hachijō-kojima | 33°6′56″N-33°8′12″N, 139°40′32″E-139°42′5″E | 33°7′33″N, 139°41′17″E | 3.05 | 10.57 |
| 鵜渡根岛[16] | Udone-shima | 34°28′10″N-34°28′35″N, 139°17′18″E-139°17′58″E | 34°28′21″N, 139°17′39″E | 0.40 | 5.26 |
| 地内岛 | Jinai-tō | 34°21′56″N-34°22′33″N, 139°13′21″E-139°13′48″E | 34°22′28″N, 139°13′28″E | 0.26 | 4.79 |
| 早岛 | Haya Island | 34°19′27″N-34°19′39″N, 139°16′31″E-139°16′51″E | 34°19′33″N, 139°16′40″E | 0.12 | 1.48 |
| 恩驰岛 | Onbase Island | 34°10′59″N-34°11′17″N, 139°4′18″E-139°4′42″E | 34°11′12″N, 139°4′36″E | 0.09 | 2.26 |
| 祇苗岛 | Tadanae Island | 34°12′21″N-34°12′33″N, 139°11′22″E-139°11′35″E | 34°12′28″N, 139°11′30″E | 0.12 | 3.36 |
| 钱洲 | Zenisu | 33°56′33″N–33°56′40″N, 138°49′0″E-138°49′6″E | 33°56′37″N, 138°49′3″E | 0.03 | 1.45 |
| 藺灘波岛 | Inamba-jima | 33°39′4″N–33°39′8″N, 139°17′54″E-139°17′58″E | 33°39′6″N, 139°17′56″E | 0.01 | 0.43 |
| 大野原岛[17] | Onohara Islands | 34°2′52″N-34°2′58″N, 139°22′53″E-139°23′6″E | 34°2′55″N, 139°23′1″E | 0.07 | 2.68 |
| 須美寿岛 | Sumisu-tō | 31°26′15″N-31°26′25″N, 140°2′59″E-140°3′5″E | 31°26′20″N, 140°3′2″E | 0.03 | 0.79 |
| 巴約奈斯岩[18] | Myōjin-shō | 31°53′12″N–31°53′19″N, 139°55′1″E–139°55′7″E | 31°53′15″N, 139°55′4″E | 0.01 | 0.89 |
| 孀婦岩[19] | Sōfu-iwa | 29°47′38″N–29°47′40″N, 140°20′29″E–140°20′32″E | 29°47′39″N, 140°20′31″E | 0.003 | 0.21 |
| 伊豆群岛合计 | Izu Islands | 29°47′38″N-34°47′57″N, 138°48′55″E–140°20′32″E | 301.25 | 340.81 |
伊豆群岛数据集基于Google Earth[21]影像及有关地图和资料信息融合基础上研发,数据以.shp[22]和.kmz格式存储,数据集由15个数据文件组成,数据量2.95 MB(压缩成2个数据文件,数据量1.12 MB)[1]。
数据下载网址:
http://www.geodoi.ac.cn/WebCn/doi.aspx?ID=621
或网址查询:http://www.geodoi.ac.cn.